Interesne dejavnosti predstavljajo pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira zunaj šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov ter učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za koristno ter zdravo preživljanje prostega časa. Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno. Šola jim s pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti, strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi delovanje v prijetnem in sproščenem vzdušju.
Interesne dejavnosti nimajo predpisanih učnih načrtov. To pomeni, da zanje ni opredeljenih standardov znanj, ki naj bi jih dosegli učenci. Učencev pri interesnih dejavnostih učitelji v šoli ne ocenjujejo, hkrati pa interesne dejavnosti kot oblika prostovoljnega sodelovanja niso evidentirane v nobeni dokumentaciji, ki beleži ali sporoča učenčev napredek.
Po predmetniku devetletne osnovne šole sta za interesne dejavnosti namenjeni 2 uri tedensko na oddelek. Šola organizira interesne dejavnosti za razvijanje različnih interesov učencev. Organizira in izvaja se interesne dejavnosti s kulturnega, športnega, družboslovnega, naravoslovnega in drugih področij. Dejavnosti bodo izvajali učitelji in zunanji sodelavci.
Predvideno število ur za interesne dejavnosti v šolskem letu 2024/2025:
PROGRAM: | 33 ODDELKOV X 2 URI = 66 UR |
Skupaj: | 2508 ur letno |
Letno število ur za interesne dejavnosti: 66 ur x 38 tednov = 2.508 ur
Interesne dejavnosti, organizirane s strani šole, so brezplačne. Na šoli potekajo tudi dejavnosti, ki jih izvajajo klubi in društva kot zunanji sodelavci za naše otroke. Tem šola glede na možnosti ponuja brezplačno prostore in pomaga uskladiti urnike.
Predstavitev interesnih dejavnosti in vpisovanje bo potekalo v septembru s pomočjo obvestil za učence in starše.
INTERESNE DEJAVNOSTI OD 1. DO 5. RAZREDA NA MATIČNI ŠOLI
DEJAVNOST | RAZRED | MENTOR | ŠTEVILO UR |
Bralna značka | 1. – 5. | razredniki | 15 |
Pravljice pripovedujejo | 1. | Karmen Munda | 30 |
Otroški pevski zbor | 1. | Neža Dolinšek | 35 |
Spretni prstki | 1. | Tina Marić | 35 |
Logična pošast | 1.,2. | Tina Marić | 20 |
Ustvarjamo z barvami | 1., 2. | Zrinka Ribič | 70 |
Otroški pevski zbor | 2. | Mariah Stranščak | 35 |
Bralne urice | 2.
3. |
Andreja Bukovnik
Nina Sorić |
15
15 |
LEGO Robotika | 2. – 5. | Valentina Lenarčič
Mojca Pristov |
20
20 |
FLL Raziskovalci 2024 (mednarodni projekt) | 2. – 5. | Valentina Lenarčič
Mojca Pristov |
30
30 |
Izboljšajmo angleščino | 3. | Petra Fabčič | 35 |
Ripetiamo insieme | 3. | Ticijana Čeh | 35 |
Športna bralna značka | 1. – 5. | Dejana Omerza | 15 |
Športna gimnastika | 1. – 3. | Nataša Jozičić | 50 |
Mini odbojka | 1. – 3. | Maja Glavič | 35 |
Mladi gasilec | 2., 3. | Tina Marić | 35 |
Otroški pevski zbor | 3., 4. | Tatjana Čeh | 70 |
Angleška bralna značka | 3., 4.
5. |
Petra Fabčič
Martina Štravs |
15
15 |
Bralne urice | 5. | Maruša Šegec | 15 |
Izboljšajmo angleščino | 4. | Petra Fabčič | 35 |
Ripetiamo insieme | 4. | Ticijana Čeh | 35 |
Logika | 4., 5. | Eneja Čosić Čulina | 20 |
Izboljšajmo angleščino | 5. | Martina Štravs | 25 |
Ustvarjalnica | 4. | Eneja Čosić Čulina. | 30 |
Ripetiamo insieme | 5. | Nik Stepančič | 20 |
Športna gimnastika | 4. – 9. | Mia Rajčević | 50 |
NEON delavnice | 2.-5.r | Veronika Zubin, Eneja Cosić Čulina, Mateja Tomažič | 50 |
INTERESNE DEJAVNOSTI OD 1. DO 5. RAZREDA NA PODRUŽNIČNI ŠOLI V KORTAH
DEJAVNOST | RAZRED | MENTOR | PLAN. URE |
Bralna značka | 1. – 5. | Vsi razredniki na RS | 15 |
Pravljične urice | 1., 2. | Andrea Maršič | 25 |
Pevski zbor 1 | 1., 2. | Renata Štefančič | 35 |
Pevski zbor 2 | 3., 4., 5. | Renata Štefančič | 35 |
Gledališka delavnica | 2. – 5. | Kristina Cencič | 70 |
Vesela angleščina | 4., 5. | Petra Mekiš | 25 |
Angleška bralna značka | 3. – 5. | Petra Mekiš | 15 |
Igriva italijanščina | 3. – 5. | Lucia Allegra | 20 |
Planinska skupina | 1. – 5. | Barbara Makuc | 35 |
INTERESNE DEJAVNOSTI OD 6. DO 9. RAZREDA:
DEJAVNOST | RAZRED | MENTOR | PLAN UR |
Mladinski pevski zbor | 5. – 9. | Tatjana Čeh | 70 |
Likovna delavnica | 6. – 9. | Klarisa Hrvatin | 35 |
Računalništvo | 4. – 6. | Gorazd Novak,
Marko Udovič |
35 |
Športna gimnastika | 7. – 9. | Mia Rajčević | 50 |
Šah | 6. – 9. | Niki Antolović Seyfert | 20 |
MEPI | 9. | Mateja Tomažič, Franka Sakelšak, David Gobbo,
Tomaž Mikeln, Debora Umer |
105
|
Meditacija in joga | 7. – 9. | Aleksandra Šumanova | 17,5 |
Demokracija od blizu (DDP) | 7., 8. | Aleksandra Šumanova | 17,5 |
Priprave na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje | 6., 7. | Barbara Simčič | 20 |
Priprave na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje | 6. | Barbara Simčič | 6 |
Naravoslovnica | 8.r | Franka Sakelšak | 20 |
Priprave na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje | 8., 9. | Alenka Balažic | 25 |
Priprave na NPZ – MAT | 9. | Mojca Burgar | 12 |
Priprave na NPZ – MAT | 6. | Larisa Štoka | 12 |
Priprave na NPZ – SLJ | 6. | Barbara Simčič | 12 |
Priprave na NPZ – SLJ | 9. | Deana Protner | 10 |
Priprave na NPZ -TJA | 6. | Tatjana Kuret | 10 |
Slovenska bralna značka | 6.–9. | Deana Protner, Alenka Balažic, Barbara Simčič, NOVI | 20 |
Priprave na tekmovanje Mladina in gore | 8., 9. | Mateja Tomažič | 10 |
Orffova skupina | 5. – 7. | Tatjana Čeh | 20 |
Ukulele | 6., 7. | Tatjana Čeh | 20 |
Raziskovalna dejavnost | 7., 8. | Orjana Barič | 40 |
Naravoslovne dejavnosti | 6.- 9. | Tea Lipičar | 20 |
Šolski radio | 8. | Deana Protner | 10 |
Šolska skupnost | 6. – 9. | Tea Lipičar | 20 |
Prva pomoč | 6.– 9. | David Gobbo | 25 |
Šolski band | 6. – 9. | David Gobbo | 70 |
Učenje učenja | 6. – 9. | David Gobbo | 30 |
L’italiano a modo mio | 7. – 9. | Tamara Grbas | 25 |
Giornalino scolastico on-line | 6. – 9. | Nik Stepančič | 40 |
Učenje učenja | 6. – 9. | Nina Sorić | 20 |
Priprave za tekmovanje Kenguru | 8. | Mojca Burgar | 10 |
Priprave za tekmovanje Kenguru | 7. | Mojca Burgar | 10 |
Geografsko tekmovanje | 6. – 9. | Debora Umer | 15 |
Priprava na tekmovanje iz angleščine | 8. | Tatjana Kuret | 17 |
English fun | 9. | Suzana Lovrič | 22 |
Šolski parlament | 6. – 9. | Aleksandra Šumanova | 8 |
Vesela šola | 7. – 9. | Andreja Gregorič | 20 |
Naravoslovnica | 9. | Franka Sakelšak | 20 |
Priprave na tekmovanje iz angleščine | 6. | Tatjana Kuret | 17 |
Giornalino scolastico on-line | 6.–9. | Tamara Grbas | 10 |
Angleška bralna značka | 6.–9. | Suzana Lovrič, Tatjana Kuret, Martina Štravs | 4 x 10 |
Video in English | 7. | Martina Štravs | 15 |
Zgodovinski krožek, priprava na tekmovanje | 7. – 9. | Andreja Gregorič | 20 |
Zgodovina me zanima (DOP) | 7. – 9. | Andreja Gregorič | 30 |
Debate in English | 7. – 9. | Suzana Lovrič, Maša Avsenak Z. | 22 |
Zemlja pleše (DOP) | 6. | Debora Umer | 17 |
Novi svet (DOP) | 8. | Debora Umer | 17 |
Slovenija, moja dežela (DOP) | 9. | Debora Umer | 17 |
V matematični deželi (DOP/DOD) | 6. | Larisa Štoka | 30 |
Izboljšajmo znanje iz angleščine (DOP) | 8. | Tatjana Kuret | 17,5 |
Tekmofizik (DOD) | 8., 9. | Dejan Bedrač | 12 |
Izboljšajmo znanje iz angleščine (DOP) | 9. | Tatjana Kuret | 16 |
Noč ustvarjanja | 9. | Klarisa Hrvatin
Igor Bračanov |
20 (3.st)
20 (3.st |
Zdrava šola | 6.-7. | Veronika Zubin | 20 |
NEON delavnice | 8.r | Aleksandra Šumanova,
Alenka Balažic |
10 |
INTERESNE DEJAVNOSTI OD 1. DO 9. RAZREDA:
DEJAVNOST | RAZRED | MENTOR | PLAN UR |
Planinska skupina | 1.– 9. | Mateja Tomažič | 40 |
INTERESNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO ZUNANJI IZVAJALCI NA MATIČNI ŠOLI IN PODRUŽNIČNI ŠOLI KORTE:
NAZIV KROŽKA | ZA RAZRED | ŠT. UR | IZVAJALEC |
Rokomet | 2.-3. razred | 180 | RD Izola |
Košarka | 1.-4. razred | 112 | KK Izola |
Tenis | 1.- 2. razred | 35 | Društvo Tenis center Izola |
Izdelaj starodobnika | 4. – 6. razred | 50 | Rudi Semelbauer |