.
Govorilne ure potekajo ob ponedeljkih za razredno in torkih za predmetno stopnjo med 17. in 19. uro.
Govorilne ure za starše učencev od 6. do 9. razreda so med 17.00 in 18.00 namenjene obisku pri razredniku.
ZAP. ŠT. | DAN | DATUM | RAZREDI |
1. | PONEDELJEK
TOREK |
7. 10. 2024
8. 10. 2024 |
1.–3. r. + KORTE
4.–9. r. |
2. | PONEDELJEK
TOREK |
11. 11. 2024
12. 11. 2024 |
1.–3. r. + KORTE
4.–9. r. |
3. | PONEDELJEK
TOREK |
9. 12. 2024
10. 12. 2024 |
1.–3. r. + KORTE
4.–9. r. |
4. | PONEDELJEK
TOREK |
20. 1. 2025
21. 1. 2025 |
1.–3. r. + KORTE
4.–9.r. |
6. | PONEDELJEK
TOREK |
10. 3. 2025
11. 3. 2025 |
1.–3. r. + KORTE
4.–9. r. |
7. | PONEDELJEK
TOREK |
14. 4. 2025
15. 4. 2025 |
1. – 3. r. + KORTE
4. – 9. r. |
PONEDELJEK
TOREK |
19. 5. 2025
20. 5. 2025 |
1. – 3. r. + KORTE
4. – 9. r. |
Termini GU v dopoldanskem ter seznam učilnic za GU v popoldanskem času
PRIIMEK | IME | DAN, URA in PROSTOR V TEDNU, KO SO DOPOLDANSKE GOVORILNE URE | UČILNICA OB POPOLDANSKIH GU |
Allegra | Lucia | ponedeljek, 11.40 – 12.25 (Korte in po telefonu) | |
Antolović Seyfert | Niki | kabinet športa | |
Argenti | Darija | ponedeljek, 11.45-12.30. (kabinet 1.tril, v tednu popoldanskih GU) | |
Avsenak Zobec | Maša | petek, 1. šolska ura (medioteka) | medioteka |
Balažic | Alenka | petek, 4. šolska ura (učilnica 19) | uč. 19 |
Barič | Orjana | petek, 3. šolsko uro (učilnica 23 oz po telefonu) | uč. 23 |
Bedrač | Dejan | Sreda, 10:25 – 11:10 | uč. 28 |
Burgar | Mojca | Ponedeljek, 4. šol. ura | uč. 26 |
Cencič | Kristina | sreda, 3. šolska ura (kabinet) | |
Čeh | Tatjana | sreda, 4.ura , učilnica 14 | uč. 14 |
Čeh | Ticijana | sreda, 1.šolska ura (učilnica 2) | |
Čosić Čulina | Eneja | ponedeljek, 4. šolska ura (učilnica 3, v tednu popoldanskih ur) | uč. 3 |
Dolinšek | Neža | petek, 3. šolska ura (kabinet 2.triade) | Zbornica |
Fabčič | Petra | torek, 6. ura, učilnica št. 1 (v tednu popoldanskih GU) | uč. 1 |
Gec | Karmen | ponedeljek, 3. šolska ura | kabinet športa |
Glavič | Maja | kabinet športa | |
Grbas | Tamara | Sreda in četrtek, 3. šol. uro v večnamenskem prostoru | 31 |
Gregorič | Andreja | četrtek 4. šolska ura, učilnica 21 | 21 |
Hrovatin | Ingrid | ponedeljek, 3.šol.ura, v tednu GU, uč.8a | 8 A |
Hrvatin | Klarisa | uč. 20 | |
Jelić | Melita | sreda, 4. šolska ura v tednu GU ( uč. 12a) | uč. 12 A |
Jozičić | Nataša | ponedeljek, 4. šolska ura v tednu popoldanskih GU (uč. 7) | uč. 7 |
Krkoč Umer | Barbara | ponedeljek, 2.šol.ura, v tednu GU, uč.8b | uč. 8 B |
Kuret | Tatjana | sreda, 4. šolska ura, medioteka | računalniška uč. |
Kuzelj | Tjaša | petek, 2. šolska ura (kabinet 2. tr.) | uč. 11 |
Lazar Popit | Kaja | Sreda, 4. šolska ura (kabinet 1.triletja) | |
Lenarčič | Valentina | ponedeljek, 2. šol. ura ( 9:10 – 9:55, uč. 29 ali kabinet FIZ) | uč. 29 |
Lipičar | Tea | torek, 2. šolska ura, kabinet naravoslovja | kabinet NAR |
Lovrič | Suzana | ponedeljek, 3.šolska ura (učilnica 22) | uč. 22 |
Makuc | Barbara | sreda, 2. šolsko uro (kabinet) | |
Marić | Tina | ponedeljek, 3. šolska ura (učilnica 5, v tednu popoldanskih GU) | uč. 5 |
Maršič | Andrea | ponedeljek, 2. šol. ura (kabinet) | |
Mekiš | Petra | ponedeljek, 3. šolska ura (kabinet) | |
Mernik | Nina | ponedeljek, 5.šolska ura (po dogovoru) | |
Mikeln | Tomaž | sreda, 6. šolska ura (kabinet) | |
Munda | Karmen | sreda, 5.šol.uro v tednu pop. GU (kabinet 1.triletja) | |
Novak | Gorazd | ponedeljek, 11.15. – 12.00, kabinet računalnikarja (pri uč. GOS) | KAB. RAČ. |
Paliska | Dajana | ponedeljek, 1.ura (kabinet RS, v tednu popoldanskih GU) | uč. 8 |
Pastorčič | Karin | četrtek, 1. šolska ura (po dogovoru) | |
Poles | Tanja | torek, 2.šol.ura (učilnica 6, v tednu popoldanskih GU) | uč. 6 |
Pristov | Mojca | četrtek, 4.šolska ura (kabinet 2. triade) | uč.11 |
Protner | Deana | sreda, 2. šolska ura (učilnica 18) | uč. 18 |
Rajčević | Mia | petek, 4.šolska ura (kabinet športa) | kabinet športa |
Ribič | Zrinka | torek, 1. šolska ura (učilnica 4) | uč. 4 |
Rožac Jerman | Katica | ponedeljek, 4. ura ( učilnica 25 ) po dogovoru | uč. 25 |
Sakelšak | Franka | četrtek, 3. šolska ura | uč. 24 |
Simčič | Barbara | torek, 4. šolska ura (medioteka) | zbornica |
Stepančič | Nik | torek, 2. šolska ura (učilnica 30) | uč. 30 |
Stranščak | Mariah | uč. 17 B | |
Šegec | Maruša | petek, 4. šolska ura ( kabinet 2. triletje) | uč. 12 B |
Štefančič | Renata | ponedeljek, 4.šolska ura (kabinet) | |
Štoka | Larisa | torek, 2. šolska ura (učilnica 27) | uč. 27 |
Štravs | Martina | četrtek, 4. šolska ura, (učilnica 17) | kab. DSP pri uč. 30 |
Šumanova | Aleksandra | četrtek, 3. šolska ura (učilnica 13 – kabinet) | uč. 13 |
Tomažič | Mateja | ponedeljek, 5. šolska ura, kabinet 2. triade | uč 10 |
Udovič | Marko | sreda, 1. šolska ura (učilnica 17a) | uč. 17A |
Umer | Debora | sreda, 4. šolsko uro (učilnica 17) | uč. 16 |
Uršič | Blanka | petek, 1. šolska ura, kabinet 2. triade | uč. 9 |
Vargazon | Maja | sreda, 4. šolska ura (kabinet) | |
Vatovec | Greta | četrtek, 4. šolska ura (po predhodnem dogovoru) | kabinet športa |
Zugan | Anabel | ponedeljek, 4. šolska ura |
RAZREDNA STOPNJA
PREDMETNA STOPNJA
(Skupno 11.738 obiskov, današnjih obiskov 18)