.
Govorilne ure potekajo ob ponedeljkih za razredno in torkih za predmetno stopnjo med 17. in 19. uro.
Govorilne ure za starše učencev od 6. do 9. razreda so med 17.00 in 18.00 namenjene obisku pri razredniku.
ZAP. ŠT. | DAN | DATUM | RAZREDI |
1. |
PONEDELJEK TOREK |
9. 10. 2023 10. 10. 2023 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
2. |
PONEDELJEK TOREK |
13. 11. 2023 14. 11. 2023 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
3. |
PONEDELJEK TOREK |
11. 12. 2023 12. 12. 2023 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
4. |
PONEDELJEK TOREK |
8. 1. 2024 9. 1. 2024 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9.r. |
5. |
PONEDELJEK TOREK |
5. 2. 2024 6. 2. 2024 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
6. |
PONEDELJEK TOREK |
11. 3. 2024 12. 3. 2024 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
7. |
SREDA TOREK |
8. 4. 2024 9. 4. 2024 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
8. |
PONEDELJEK TOREK |
13. 5. 2023 14. 5. 2023 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9.r. |
Termini GU v dopoldanskem ter seznam učilnic za GU v popoldanskem času
PRIIMEK | IME | DAN, URA in PROSTOR V TEDNU, KO SO DOPOLDANSKE GOVORILNE URE | UČILNICA OB POPOLDANSKIH GU |
Antolović Seyfert | Niki | SREDA 10.30-12.00, KABINET ŠPO | kabinet športa |
Argenti | Darija | torek,12.05-12.50, kabinet 1.triletja ali po dogovoru (v tednu popoldanskih GU) | |
Avsenak Zobec | Maša | Po dogovoru | medioteka |
Balažic | Alenka | četrtek, 10.25-11.10, medioteka (v tednu popoldanskih GU) | 19 |
Barič | Orjana | PETEK, 12.05-12.50, kabinet naravoslovja | 23 |
Burgar | Mojca | ČETRTEK, 12.05-12.50, medioteka | 26 |
Cencič | Kristina | TOREK, 11.40 – 12.25, zbornica PŠ Korte | |
Čeh | Tatjana | Četrtek, 9.10- 9.55, učilnica 14 (v tednu popoldanskih GU | 14 |
Čeh | Ticijana | TOREK, 8.15 – 9.00, učilnica 2 | |
Čosić Čulina | Eneja | sreda, 10.25-11.10, kabinet 1. triletja (v tednu popoldanskih GU) | |
Dobrinčič Orbanić | Ana | TOREK, 9.50 – 10.35, zbornica PŠ na tel. 05 642 00 70 (v tednu popoldanskih GU) | 3 |
Doria Peternel | Alenka | petek, 10.25 -11.10, UČILNICA 28 napovedano | 28 |
Fabčič | Petra | sreda, 12.05-12.50, učilnica 1 (v tednu popoldanskih GU) | |
Glavič | Maja | kabinet športa | |
Grbas | Tamara | sreda, 6. šolsko uro v tednu govorilnih ur, uč 31 | 31 |
Gregorič | Andreja | sreda 11.15-12.00, učilnica 21 | 21 |
Hrovatin | Ingrid | ponedeljek, 11.15 -12.00, v tednu pop.GU, prostor po dogovoru | |
Hrvatin | Klarisa | ponedeljek, 11.15-12.00, učilnica 17B | 20 |
Jelić | Melita | petek, druga šolska ura, 9.10 – 9.55, v tednu govorilnih ur | |
Jozičić | Nataša | PONEDELJEK, 10.25 – 11.10, kabinet 1. triletja (v tednu popoldanskih GU) | |
Krkoč Umer | Barbara | ponedeljek, 9. 10 – 9.55, v tednu popoldanskih GU, prostor po dogovoru | |
Kuret | Tatjana | PONEDELJEK; 9.10 – 9.55, zbornica | računalniška uč. |
Kuzelj | Tjaša | Petek, 9.10 – 9.55, kabinet 2. triletja | |
Lazar Popit | Kaja | torek, 11.15 – 12.00, kabinet 1. triletja ali po dogovoru (v tednu popoldanskih GU) | |
Lenarčič | Valentina | četrtek, 9.10 – 9.55, v učilnici 29 (v tednu popoldanskih govorilnih ur) | 29 |
Lipičar | Tea | PETEK, 10.25-11.10, kabinet naravoslovja | kabinet NAR |
Lovrič | Suzana | sreda, 11.15-12.00, zbornica | 22 |
Makuc | Barbara | ponedeljek, 11.50 – 12.25, knjižnica PŠ Korte | |
Marić | Tina | torek, 12.05-12.50, kabinet 1. triletja (v tednu popoldanskih GU) | |
Maršič | Andrea | torek, 8.45 – 9. 30, zbornica PŠ Korte | |
Mekiš | Petra | četrtek, 9.50 – 10.35 zbornica PŠ Korte | |
Mernik | Nina | torek, 12.05 – 12.50, kabinet 1. triletja ali po dogovoru | |
Mikeln | Tomaž | PONEDELJEK, 12.05 – 12.50 (ob predhodnem dogovoru) | |
Munda | Karmen | PONEDELJEK ( v tednu popoldanskih GU), kabinet 1.triletja, 12.45 – 13.30 | |
Nikolič | Nada | torek, 10.25 – 11.10, učilnica 27 | 27 |
Novak | Gorazd | ponedeljek, 11.15. – 12.00, kabinet računalnikarja (pri uč. GOS) | KAB. RAČ. |
Paliska | Dajana | TOREK , 10.30 – 11.00 , kabinet 1. triletja (v tednu popoldanskih GU) | |
Paravan | Breda | Ponedeljek,11.15-12.00,kabinet 1.triletja(v tednu popoldanskih GU) | |
Pastorčič | Karin | torek, 9.10 – 9.55 (v tednu popoldanskih ur), prostor po dogovoru | |
Perme | Urška | sreda,10.25-11.10, kabinet 1.triletja ali po dogovoru (v tednu popoldanskih GU) | |
Poles | Tanja | Četrtek, 12.05 do 12.50, (v tednu popoldanskih GU) kabinet 1. triletja | |
Pristov | Mojca | TOREK, 9.10 – 9.55, kabinet 2. triletja, v tednu popoldanskih GU | |
Protner | Deana | ponedeljek, 10.30-11.10, uč. 18, v tednu popoldanskih govorilnih ur | 18 |
Rajčević | Mia | PONEDELJEK, 11.15-12.00, kabinet ŠPO | kabinet športa |
Ribič | Zrinka | PONEDELJEK, 10.25 – 11.10, prostor po dogovoru, v tednu popoldanskih GU | |
Rožac Jerman | Katica | Ponedeljek, 11.15 – 12.00. uč. 25 | 25 |
Sakelšak | Franka | PETEK, 11.20-12.00, kabinet naravoslovja | 24 |
Simčič | Barbara | PETEK, 10.25-11.10, medioteka | zbornica |
Stepančič | Nik | Sreda, 9.10 – 9.55 (v tednu popoldanskih govorilnih ur), medioteka | 30 |
Stranščak | Mariah | po dogovoru ob četrtkih | 17B |
Šegec | Maruša | petek, druga šolska ura, 9.10 – 9.55, v tednu GU | |
Škrbina | Nives | sreda, 11.15 – 12.00 (vsak teden, kabinet 1. triletja) | |
Štefančič | Renata | torek, 9.55-10.40 (zbornica Korte) | |
Štoka | Larisa | torek, 10.25 – 11.10, v kabinet FIZ (v tednu popoldanskih govorilnih ur) | kabinet FIZ |
Štravs | Martina | Torek, 11.15 – 12.00, (v tednu popoldanskih govorilnih ur), učilnica št. 30 |
kab. DSP pri uč. 30 |
Šumanova | Aleksandra | Petek, 9.10 – 9.55, učilnica št. 13/kabinet ZGO | 13 |
Tomažič | Mateja | Torek, 11.15 – 12.00, (v tednu popoldanskih govorilnih ur), učilnica 10 | |
Udovič | Marko | Petek, 08.20 – 09.05, učilnica 17a | 17A |
Umer | Debora | torek, 12.05 do 12.50, učilnica 16 | 16 |
Uršič | Blanka | ponedeljek, 11.15-12.00, kabinet 2. triade (v tednu popoldanskih GU) | |
Vargazon | Maja | četrtek, 10.50 do 11. 35 | |
Vatovec | Greta | ponedeljek 10.25-10.50 kabinet šport | kabinet športa |
Vižintin | Samanta | Sreda (teden popoldanskih GU), 9.10 – 9.55, učilnica 13 | 15 |
Zadnik | Jože | ponedeljek 9.10-9.50 kabinet ŠPORT | kabinet športa |
Žižek | Bojana | četrtek, 10.25-11.10 | medioteka |
RAZREDNA STOPNJA
PREDMETNA STOPNJA
(Skupno 8.845 obiskov, današnjih obiskov 16)