.
Govorilne ure potekajo ob ponedeljkih za razredno in torkih za predmetno stopnjo med 17. in 19. uro.
Govorilne ure za starše učencev od 6. do 9. razreda so med 17.00 in 18.00 namenjene obisku pri razredniku.
ZAP. ŠT. | DAN | DATUM | RAZREDI |
1. | PONEDELJEK
TOREK |
7. 10. 2024
8. 10. 2024 |
1.–3. r. + KORTE
4.–9. r. |
2. | PONEDELJEK
TOREK |
11. 11. 2024
12. 11. 2024 |
1.–3. r. + KORTE
4.–9. r. |
3. | PONEDELJEK
TOREK |
9. 12. 2024
10. 12. 2024 |
1.–3. r. + KORTE
4.–9. r. |
4. | PONEDELJEK
TOREK |
20. 1. 2025
21. 1. 2025 |
1.–3. r. + KORTE
4.–9.r. |
6. | PONEDELJEK
TOREK |
10. 3. 2025
11. 3. 2025 |
1.–3. r. + KORTE
4.–9. r. |
7. | PONEDELJEK
TOREK |
14. 4. 2025
15. 4. 2025 |
1. – 3. r. + KORTE
4. – 9. r. |
PONEDELJEK
TOREK |
19. 5. 2025
20. 5. 2025 |
1. – 3. r. + KORTE
4. – 9. r. |
Termini GU v dopoldanskem ter seznam učilnic za GU v popoldanskem času
PRIIMEK | IME | DAN, URA in PROSTOR V TEDNU, KO SO DOPOLDANSKE GOVORILNE URE | UČILNICA OB POPOLDANSKIH GU |
Allegra | Lucia | ||
Antolović Seyfert | Niki | kabinet športa | |
Argenti | Darija | ||
Avsenak Zobec | Maša | petek, 1. šolska ura (medioteka) | medioteka |
Balažic | Alenka | petek, 4. šolska ura (učilnica 19) | 19 |
Barič | Orjana | 23 | |
Bedrač | Dejan | Sreda, 10:25 – 11:10 | 28 |
Burgar | Mojca | 26 | |
Cencič | Kristina | sreda, 3. šolska ura (kabinet) | |
Čeh | Tatjana | 14 | |
Čeh | Ticijana | ||
Čosić Čulina | Eneja | ponedeljek, 4. šolska ura (učilnica 3, v tednu popoldanskih ur) | |
Dolinšek | Neža | ||
Fabčič | Petra | uč. 1 | |
Gec | Karmen | kabinet športa | |
Glavič | Maja | kabinet športa | |
Grbas | Tamara | Sreda in četrtek, 3. šol. uro v večnamenskem prostoru | 31 |
Gregorič | Andreja | 21 | |
Hrovatin | Ingrid | ||
Hrvatin | Klarisa | 20 | |
Jelić | Melita | sreda, 4. šolska ura v tednu GU ( uč. 12a) | |
Jozičić | Nataša | ponedeljek, 4. šolska ura v tednu popoldanskih GU (uč. 7) | |
Krkoč Umer | Barbara | ||
Kuret | Tatjana | računalniška uč. | |
Kuzelj | Tjaša | petek, 2. šolska ura (kabinet 2. tr.) | |
Lazar Popit | Kaja | ||
Lenarčič | Valentina | 29 | |
Lipičar | Tea | torek, 2. šolska ura, kabinet naravoslovja | kabinet NAR |
Lovrič | Suzana | ponedeljek, 3.šolska ura (učilnica 22) | 22 |
Makuc | Barbara | sreda, 2. šolsko uro (kabinet) | |
Marić | Tina | ponedeljek, 3. šolska ura (učilnica 5, v tednu popoldanskih GU) | |
Maršič | Andrea | ponedeljek, 2. šol. ura (kabinet) | |
Mekiš | Petra | ponedeljek, 3. šolska ura (kabinet) | |
Mernik | Nina | ||
Mikeln | Tomaž | ||
Munda | Karmen | ||
Novak | Gorazd | ponedeljek, 11.15. – 12.00, kabinet računalnikarja (pri uč. GOS) | KAB. RAČ. |
Paliska | Dajana | ponedeljek, 1.ura (kabinet RS, v tednu popoldanskih GU) | |
Paravan | Breda | ||
Pastorčič | Karin | ||
Poles | Tanja | torek, 2.šol.ura (učilnica 6, v tednu popoldanskih GU) | |
Pristov | Mojca | četrtek, 4.šolska ura (kabinet 2. triade) | |
Protner | Deana | sreda, 2. šolska ura (učilnica 18) | 18 |
Rajčević | Mia | kabinet športa | |
Ribič | Zrinka | ||
Rožac Jerman | Katica | 25 | |
Sakelšak | Franka | 24 | |
Simčič | Barbara | torek, 3. šolska ura (medioteka) | zbornica |
Stepančič | Nik | torek, 2. šolska ura (učilnica 30) | 30 |
Stranščak | Mariah | 17B | |
Šegec | Maruša | petek, 4. šolska ura ( kabinet 2. triletje) | |
Štefančič | Renata | ponedeljek, 4.šolska ura (kabinet) | |
Štoka | Larisa | torek, 2. šolska ura (učilnica 27) | 27 |
Štravs | Martina | kab. DSP pri uč. 30 | |
Šumanova | Aleksandra | četrtek, 3. šolska ura (učilnica 13 – kabinet) | 13 |
Tomažič | Mateja | ponedeljek, 5. šolska ura, kabinet 2. triade | |
Udovič | Marko | 17A | |
Umer | Debora | 16 | |
Uršič | Blanka | petek, 1. šolska ura, kabinet 2. triade | |
Vargazon | Maja | sreda, 4. šolska ura (kabinet) | |
Vatovec | Greta | kabinet športa | |
Zugan | Anabel | ponedeljek, 4. šolska ura |
RAZREDNA STOPNJA
PREDMETNA STOPNJA
(Skupno 10.848 obiskov, današnjih obiskov 1)