Razredna stopnja
RAZRED | ||||||||||
PREDMET | 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | 5.r. | |||||
T | L | T | L | T | L | T | L | T | L | |
slovenščina | 6 | 210 | 7 | 245 | 7 | 245 | 5 | 175 | 5 | 175 |
italijanščina | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 |
matematika | 4 | 140 | 4 | 140 | 5 | 175 | 5 | 175 | 4 | 140 |
angleščina | 2 | 70 | 3 | 105 | ||||||
likovna umetnost | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 |
glasbena umetnost | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 1,5 | 52,5 | 1,5 | 52,5 |
družba | 2 | 70 | 3 | 105 | ||||||
spoznavanje okolja | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | ||||
naravoslovje in tehnika | 3 | 105 | 3 | 105 | ||||||
gospodinjstvo | 1 | 35 | ||||||||
šport | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 |
neobvezni izbirni predmet | 2 | 70 | 2/1 | 70/35 | 2/1 | 70/35 | ||||
prvi tuji jezik | 2 | 70 | ||||||||
dopolnilni, dodatni pouk | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 |
oddelčna ura | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | ||||||
kulturni dnevi | 4 dni | 4 dni | 3 dni | 4 dni | 3 dni | |||||
naravoslovni dnevi | 3 dni | 3 dni | 3 dni | 3 dni | 3 dni | |||||
tehniški dnevi | 3 dni | 3 dni | 3 dni | 4 dni | 4 dni | |||||
športni dnevi | 5 dni | 5 dni | 5 dni | 5 dni | 5 dni | |||||
število predmetov | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | |||||
tedensko ur pouka | 22 + 2 NIP | 25 | 246 | 25,5 | 27,5 | |||||
število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Predmetna stopnja
RAZRED | ||||||||
PREDMET | 6.r. | 7.r. | 8.r. | 9.r. | ||||
T | L | T | L | T | L | T | L | |
slovenščina | 5 | 175 | 4 | 140 | 3,5 | 122,5 | 4,5 | 144 |
italijanščina | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
matematika | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 128 |
angleščina | 4 | 140 | 4 | 140 | 3 | 105 | 3 | 96 |
likovna umetnost | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
glasbena umetnost | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
geografija | 1 | 35 | 2 | 70 | 1,5 | 52,5 | 2 | 64 |
zgodovina | 1 | 35 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
dom. in državljanska kultura in etika | 1 | 35 | 1 | 35 | ||||
fizika | 2 | 70 | 2 | 64 | ||||
kemija | 2 | 70 | 2 | 64 | ||||
biologija | 1,5 | 52,5 | 2 | 64 | ||||
naravoslovje | 2 | 70 | 3 | 105 | ||||
tehnika in tehnologija | 2 | 70 | 1 | 35 | 1 | 35 | ||
gospodinjstvo | 1,5 | 52,5 | ||||||
šport | 3 | 105 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
obvezni izbirni predmeti | 2/3 | 70/105 | 2/3 | 70/105 | 2/3 | 64/96 | ||
neobvezni izbirni predmet | 2/1 | 70/30 | ||||||
dopolnilni, dodatni pouk | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
oddelčna ura | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 16 |
drugi tuji jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | ||
kulturni dnevi | 3 dni | 3 dni | 3 dni | 3 dni | ||||
naravoslovni dnevi | 3 dni | 3 dni | 3 dni | 3 dni | ||||
tehniški dnevi | 4 dni | 4 dni | 4 dni | 4 dni | ||||
športni dnevi | 5 dni | 5 dni | 5 dni | 5 dni | ||||
število predmetov | 12 | 13/14/15 | 15/16/17 | 13/14/15 | ||||
tedensko ur pouka | 27,5 | 29/30 | 29,5/30,5 | 29,5/30,5 | ||||
število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 32 |
(Skupno 3.392 obiskov, današnjih obiskov 1)