Razredništvo v šolskem letu 2022/2023
.
ODDELEK | RAZREDNIK | SORAZREDNIKI |
6. A | Aleksandra Šumanova | Alenka Kozlovič |
6. B | Marko Udovič | Mojca Burgar |
6. C | Katica Rožac Jerman | Neva Slavec |
7. A | Mojca Zadnik | Andreja Bukovnik |
7. B | Valentina Lenarčič | Jože Zadnik |
7. C | Alenka Balažic | Nik Stepančič |
7. D | Orjana Barič | Nina Sorić |
8. A | Franka Sakelšak | Greta Vatovec |
8. B | Deana Protner | Niki Antolović Seyfert |
8. C | Suzana Lovrič | Alenka Doria Peternel |
8. D | Andreja Gregorič | Tatjana Čeh |
9. A | Debora Umer | David Gobbo |
9. B | Tamara Grbas | Nada Nikolič |
9. C | Klarisa Hrvatin | Ana Dobrinčič Orbanić |
Dopolnilni in dodatni pouk
.
Predmet | DOPOLNILNI POUK | DODATNI POUK | ||||
učitelj | razred | št.ur letno | št.ur letno | |||
slovenščina | Bojana Žižek | 7. | 25 | S | 10 | S |
Deana Protner | 9. | 16 | S | 10 | S | |
Deana Protner | 8. | 17,5 | S | |||
Alenka Kozlovič | 6. | 25 | ID | 10 | ID | |
italijanščina | Tamara Grbas | 6., 8. | 35 | S | ||
Nik Stepančič | 7., 9. | 35 | S | |||
angleščina | Mojca Zadnik | 7. | 35 | S | ||
Petra Putrič | 6. | 35 | S | 10 | ID | |
Suzana Lovrič | 8. | 17,5 | ID | 10 | ID | |
Mojca Zadnik | 9. | 16 | ID | 10 | ID | |
matematika | Alenka Doria Peternel | 8. | 30 | ID | 5 | ID |
Nada Nikolič | 9. | 26 | S | 6 | S | |
Mojca Burgar | 7. | 28 | ID | 7 | ID | |
Neva Slavec | 6. | 28 | S | 0,5 | 7 | |
zgodovina | Aleksandra Šumanova | 6. | 17,5 | S | ||
biologija kemija | Tea Lipičar | 8. | 17,5 | S | 17,5 | S |
Franka Sakelšak | 9. | 17,5 | S | 17,5 | S | |
geografija | Debora Umer | 6. | 17,5 | ID | 6 | ID |
Debora Umer | 8. | 17,5 | ID | 6 | ID | |
Debora Umer | 9. | 17,5 | ID | 6 | ID | |
Debora Umer | 7. | 17,5 | S | 6 | ID | |
fizika | Alenka Doria Peternel | 8. | 14 | S | 3,5 | S |
Alenka Doria Peternel | 9. | 14 | S | 2 | S | |
naravoslovje | Orjana Barič | 6. | 26 | S | 6 | S |
Orjana Barič | 7. | 26 | S | 6 | S | |
SKUPAJ SISTEMIZIRANO | 14 UR |
(Skupno 6.463 obiskov, današnjih obiskov 1)